Todos os Produtos
-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
Pessoa de Contato :
Sisi Zhao
Número de telefone :
+86-13853290988
Linha de Extrusão de Tubos Corrugados de Parede Dupla Computadorizada com PLC Siemens e Capacidade de 250-1000kg/h para Tubos Duráveis
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Capacidade da extrusora | 250 a 1000 kg/h | Informatizado | Informatizado |
|---|---|---|---|
| Molde quantiy | 28/36 | Profundidade de nitruração do barril | 00,7 mm |
| Material de engrenagem | 20crmnti | Plc | Siemens |
| Motor | Siemens | Capacidade | 8-15 kg/h |
| Destacar | Linha de extrusão de tubos corrugados computadorizados,Linha de produção avançada de tubos corrugados,Linha de produção de tubos corrugados duráveis |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| Linha de produção modelo | SBG180* | SBG260* | SBG300* | SBG600* | SBG800* | SBG1000* | SBG1200* | SBG1600* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo do identificador do tubo ((mm)) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| Diâmetro do identificador do tubo (mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| Potência total ((KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | ||
| Número de blocos de molde | 28/36 | 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | ||
| Maneira de resfriar | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | ||
| Comprimento da cadeia ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | ||
| Comprimento da linha de produção ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | ||
| Largura da linha de produção | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
| Altura da linha de produção (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Peso do corrugador ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
| Altura do centro do Corrugador | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Extrusor 1 Modelo | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/36 | SJ90/36 | ||
| Modelo de extrusora 2 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/36 | SJ150/36 |
Descrição de produto
Linha de produção de tubos corrugados de parede dupla computadorizada
Tecnologia avançada de extrusão para tubos duráveis
A Linha de extrusão de tubos ondulados de parede dupla é uma solução completa, projetada para a fabricação de tubos ondulados de parede dupla de alta qualidade.Este sistema de produção de última geração incorpora recursos avançados e componentes de precisão para garantir uma eficiência ótima e uma qualidade superior do produto.
Características fundamentais
- Nome do produto: Linha de extrusão de tubos corrugados de parede dupla
- Capacidade da extrusora: 250-1000 kg/h
- Barril de alta durabilidade: Dureza HV>940
- Premium Siemens Motor System
- Tipo: Linha de extrusão de tubos corrugados de parede dupla
- Nitruração profunda de barril: 0,4 ∼0,7 mm
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Sistema de controlo | Controle de PLC |
| Sistema de engajamento | Interligação completa |
| Capacidade | 8 a 15 kg/h |
| Capacidade da extrusora | 250-1000 kg/h |
| Projeto de parafusos | Parafusos |
| Material de engrenagem | 20CrMnTi |
| Marca do PLC | Siemens |
| Dimensões | 29*6,8*5 metros |
| Dureza do cano | HV>940 |
Vantagens da produção
Controlada por um sofisticado sistema PLC, esta linha de extrusão fornece capacidades precisas de monitorização e ajuste para parâmetros de produção ideais.A tecnologia de enlaçamento de entrelaçamento completo garante uma ondulação uniforme e suave dos tubos, proporcionando uma integridade estrutural e um desempenho superiores.
Especificações do modelo HUASU SBG
Modelo: Linha de extrusão de tubos corrugados de parede dupla SBG
Certificações: Certificado ISO e CE
Encomenda mínima: 1 conjunto
Prazo de entrega: 30 a 90 dias
Termos de pagamento: TT e L/C aceites
Opções de molde: 28 ou 36 configurações de quantidade
Com uma dimensão compacta de 29*6,8*5 metros, a linha de extrusão é concebida para uma eficiência operacional e uma fácil manutenção.Oferecemos desempenho confiável, qualidade consistente e soluções de produção rentáveis adaptadas às suas necessidades de fabrico.
Produtos recomendados

