Todos os Produtos
-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
Pessoa de Contato :
Sisi Zhao
Número de telefone :
+86-13853290988
Máquina extrusora de tubos corrugados de HDPE com diâmetro de 32-1600mm com tecnologia de rosca simples e corte planetário
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Proporção de parafuso | 36: 1 | Diâmetro | 32-1600mm |
|---|---|---|---|
| ondulador | Tubos e tomadas de vidro de parede dupla | Tipo de corte | Corte planetário |
| Diâmetro interno | 32mm-1600mm | Morre o material principal | Aço de liga de alta qualidade |
| barril | Dureza do barril HV>940 | Saída | 100-2000 kg/h |
| Destacar | Extrusora de tubos ondulados de 1600 mm,Extrusora de tubos ondulados de parafuso único,Máquina de extrusão de tubos ondulados hdpe |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
| Linha de produção modelo | SBG180* | SBG260* | SBG300* | SBG600* | SBG800* | SBG1000* | SBG1200* | SBG1600* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo do identificador do tubo ((mm)) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Diâmetro do identificador do tubo (mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| Potência total ((KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | |
| Número de blocos de molde | 28/36 | 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | |
| Maneira de resfriar | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | Resfriamento de água | |
| Comprimento da cadeia ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | |
| Comprimento da linha de produção ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | |
| Largura da linha de produção | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | |
| Altura da linha de produção (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | |
| Peso do corrugador ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| Altura do centro do Corrugador | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 |
Descrição de produto
Máquina Extrusora de Tubos Corrugados de HDPE de 32-1600mm de Diâmetro
Tecnologia Avançada de Rosca Única
Esta linha de extrusão de tubos corrugados de parede dupla de última geração produz eficientemente tubos de alta qualidade com precisão e confiabilidade. Apresentando um design de rosca única com tecnologia de engrenagem helicoidal, a máquina garante uma operação suave durante todo o processo de produção.
Principais Características
- Resfriamento por água sob pressão para blocos de moldes aumenta a velocidade de produção
- Baixo consumo de energia reduz os custos operacionais
- Sistema de vácuo eficiente garante a formação perfeita do tubo
- Controle preciso da temperatura do bloco do molde otimiza a qualidade
- Troca rápida e fácil do tamanho do molde com compatibilidade cross-line
- Operação totalmente automatizada para desempenho consistente
- Controle sincronizado entre o corrugador e as extrusoras
- Rosca e cilindros endurecidos para maior durabilidade
- Suporte de serviço remoto para conveniência de manutenção
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potência Instalada | 520kW |
| Relação da Rosca | 36:1 |
| Capacidade de Saída | 100-2000 Kg/h |
| Tipo de Rosca | Rosca Única |
| Faixa de Diâmetro Interno | 32mm-1600mm |
| Garantia | 1 Ano |
| Modo de Expansão | Belling-on-line |
| Tipo de Corte | Corte Planetário |
Aplicações
Ideal para as indústrias de construção, encanamento e agricultura que exigem produção confiável de tubos corrugados de parede dupla. Este equipamento com certificação ISO e CE suporta operações de pequena e grande escala com diâmetros que variam de 32mm a 1600mm.
Informações de Contato
Shandong HUASU Plastic Technology Co., Ltd.
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Contato: Sra. Lotus
Tel: +86 13806394279 (WhatsApp/WeChat)
Email: huasu2@qdhuasu.com
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Contato: Sra. Lotus
Tel: +86 13806394279 (WhatsApp/WeChat)
Email: huasu2@qdhuasu.com
Produtos recomendados

