Todos os Produtos
-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
Pessoa de Contato :
Sisi Zhao
Número de telefone :
+86-13853290988
Única máquina de molde do sopro do tanque de água da 3-camada máquina/1000L do molde do sopro do HDPE do parafuso
| Lugar de origem | Shandong, China (continente) |
|---|---|
| Marca | QINGDAO HUASU |
| Certificação | CE IOS9001 |
| Número do modelo | Fibra do PVC que aumenta a linha da extrusão da mangueira |
| Quantidade de ordem mínima | 1 linha |
| Preço | USD 300-200000 PER SET |
| Detalhes da embalagem | A EMBALAGEM É APROPRIADA PARA O TRANSPORTE DE OCEANO |
| Tempo de entrega | 60 conjuntos por mês |
| Termos de pagamento | T/T. |
| Habilidade da fonte | 40-60 dias de trabalho |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Projeto do parafuso | Único-parafuso | Grade automática | Automático |
|---|---|---|---|
| Lugar de origem | Shandong, China (continente) | Marca | HUASU |
| tensão | 220-440V | ||
| Destacar | Máquina plástica da produção da tubulação,máquina de extrusão de tubo de plástico |
||
Descrição de produto
| Não. | especificações | 3 camadas | 4 camadas | |
| 1 | Extrusora | Diâmetro do parafuso | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
| Motor | 55/55/55 de QUILOWATT | 37/37/37/437kw | ||
| Plastificando a capacidade | 350KG/h | 350kg/h | ||
| L/D | 321 | 321 | ||
| Velocidade máxima do parafuso | 60RPM | 60 RPM | ||
| 2 | Morre a cabeça | Capacidade do acumulador | 45 litros | 50 litros |
| Carga térmica | 85KW | 85kw | ||
| Peso máximo do parison | 33KG | 40kg | ||
| 3 | Apertando a unidade | Apertando o tamanho da moldura do vidro de originais | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
| Apertando a força | 800KN | 800 KN | ||
| 4 | Sistema hidráulico | Motor de movimentação hidráulico (principal) | 45KW | 45kw |
| Motor de movimentação hidráulico (controle de Parison) | 7.5KW | 7.5kw | ||
| Capacidade do tanque de óleo | 1000 litros | 1000 litros | ||
| 5 | Peso da máquina | 32T | 36 T | |
| 6 | Dimensão | L*W*H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
| 7 | Poder total | 340kw | 360kw | |
| 8 | Consumo de potência média | 160kw | 200kw |
| SAÍDA PARA a MÁQUINA de MOLDE do SOPRO 1000L | ||||
| Mercadoria | Saída | Unidade | Peso | Unidade |
| molde 300L | 20 | PC/H | 6 | Quilograma |
| molde 500L | 18 | PC/H | 9 | Quilograma |
| molde 750L | 15 | PC/H | 1 | Quilograma |
| molde 1000L | 13 | PC/H | 18 | Quilograma |
![]()
Produtos recomendados

