Lugar de origem:
Qingdao, China.
Marca:
HUASU
Certificação:
CE, ISO9001
Número do modelo:
Linha macia plástica da extrusão da tubulação
| Não. | especificações | 3 camadas | 4 camadas | 5 camadas | |
| 1 | Extrusora | Diâmetro do parafuso | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| Motor | 55/55/55 de QUILOWATT | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
| Plastificando a capacidade | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
| L/D | 321 | 321 | 321 | ||
| Velocidade máxima do parafuso | 60RPM | 60 RPM | 60 RPM | ||
| 2 | Morre a cabeça | Capacidade do acumulador | 80 litros | 80 litros | 80 litros |
| Carga térmica | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| Peso máximo do parison | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | Apertando a unidade | Apertando o tamanho da moldura do vidro de originais | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| Apertando a força | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | Sistema hidráulico | Motor de movimentação hidráulico (principal) | 45KW | 45kw | 45kw |
| Motor de movimentação hidráulico (controle de Parison) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
| Capacidade do tanque de óleo | 1200 litros | 1200 litros | 1200 litros | ||
| 5 | Peso da máquina | 38T | 42 T | 42T | |
| 6 | Dimensão | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | Poder total | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | Consumo de potência média | 170kw | 192kw | 235kw |
| SAÍDA PARA a MÁQUINA de MOLDE do SOPRO 2000L | ||||
| Mercadoria | Saída | Unidade | Peso | Unidade |
| molde 300L | 20 | PC/H | 6 | Quilograma |
| molde 500L | 18 | PC/H | 9 | Quilograma |
| molde 750L | 15 | PC/H | 1 | Quilograma |
| molde 1000L | 13 | PC/H | 18 | Quilograma |
| molde 1500L | 10 | PC/H | 26 | Quilograma |
| molde 2000L | 9 | PC/H | 36 | Quilograma |
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews