Todos os Produtos
	- 
			
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
 - 
			
Linha da extrusão ondulada da tubulação
 - 
			
linha de extrusão de tubos de PEAD
 - 
			
Linha da extrusão da tubulação de DWC
 - 
			
Linha da extrusão da tubulação dos PP
 - 
			
Linha da extrusão da tubulação do PVC
 - 
			
linha espiral da extrusão da tubulação
 - 
			
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
 - 
			
linha plástica da extrusão da tubulação
 
                            Pessoa de Contato :
                            Sisi Zhao
                        
                                                                        
                            Número de telefone :
                             +86-13853290988
                        
                                                                                            Garrafa automática do HDPE da máquina de molde do sopro do HDPE de HUASU 10000L que faz a máquina
| Lugar de origem | Qingdao, China. | 
|---|---|
| Marca | HUASU | 
| Certificação | CE, ISO9001 | 
| Número do modelo | Fibra do PVC que aumenta a linha da extrusão da mangueira | 
| Quantidade de ordem mínima | 1 linha | 
| Preço | USD 300-100000 PER SET | 
| Detalhes da embalagem | A EMBALAGEM É APROPRIADA PARA O TRANSPORTE DE OCEANO | 
| Tempo de entrega | 30-60 monthes | 
| Termos de pagamento | T/T. | 
| Habilidade da fonte | 40-60 dias de trabalho | 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
		| Grade automática | Automático | Lugar de origem | Shandong, China (continente) | 
|---|---|---|---|
| Marca | HUASU | tensão | 220-440V | 
| Destacar | máquina de extrusão de tubo de plástico,máquina plástica da fabricação da tubulação | 
					||
Descrição de produto
	Garrafa automática do HDPE da máquina de molde do sopro do HDPE de HUASU 10000L que faz a máquina
| Não. | especificações | 2 camadas | 3 camadas | 4 camadas | |
| 1 | Extrusora | Diâmetro do parafuso | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 | 
| Motor | 160/160kw | 132/132/132kw | 132/132/132/132kw | ||
| Plastificando a capacidade | 950kg/h | 950kg/h | 100kg/h | ||
| L/D | 351 | 351 | 351 | ||
| Velocidade máxima do parafuso | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
| 2 | Morre a cabeça | Capacidade do acumulador | 400 litros | 400 litros | 400 litros | 
| Carga térmica | 140kw | 140kw | 150kw | ||
| Peso máximo do parison | 300kg | 300kg | 300kg | ||
| 3 | Apertando a unidade | Apertando o tamanho de Horizental | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 
| Apertando a força | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
| 4 | Sistema hidráulico | Motor de movimentação hidráulico (principal) | 75 quilowatts | 75 quilowatts | 75 quilowatts | 
| Motor de movimentação hidráulico (controle de Parison) | 11 quilowatts | 11 quilowatts | 11 quilowatts | ||
| Capacidade do tanque de óleo | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
| 5 | Peso da máquina | 160T | 220T | 260T | |
| 6 | Dimensão | L*W*H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m | 
| 7 | Poder total | 800kw | 830kw | 1080kw | |
| 8 | Consumo de potência média | 397kw | 443kw | 560kw | 
![]()
Produtos recomendados
        

