-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
Máquina da extrusão da tubulação do PVC de ISO9001 32mm 37kw 250kg/H

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDiâmetro externo | 20-32mm | O outro diâmetro | disponível e pode ser exigido |
---|---|---|---|
poder total | 37kw | Saída máxima | 250Kg/h |
Gêmeo cônico--Extrusora de parafuso | SJSZ-65/132 | ||
Destacar | máquina da extrusão da tubulação do PVC 250kg/H,máquina da extrusão da tubulação do pvc de 32mm,máquina da extrusão da tubulação do pvc 37kw |
SRQG-32PVC-- Quatro cavidades para fazer a canalização do fio conduzem o PVC as tubulações contínuas da parede
Pedido especial do cliente: quatro cavidades | |||||||
Produtos | |||||||
Aplicação: Canalização do fio Comprimento de tubulação: Concordando o inquérito do cliente Matéria prima recomendada: material novo para o PVC |
|||||||
Conduza a categoria da lista e da pressão | |||||||
Diâmetro externo (milímetros) | 20 | 25 | 32 | ||||
Categoria da pressão |
Condição do trabalho | |||||||
Poder | 380 V x 50 fase do hertz x 3 (de acordo com a exigência de cliente) | ||||||
Água refrigerando | Reciclando a água. ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~³/hde15M | ||||||
Ar comprimido | 0.4m3/min, >1.2MPa |
Desempenho técnico principal | |||||||
Extrusora | Motor | Máximo Saída | Nota | ||||
SJSZ-65/132 | 37kw | 250kg/h | Extrusão para a tubulação |
Não | Nome | Modelo | Qty | Observação | |||
1 | Gêmeo cônico--Extrusora de parafuso | SJSZ-65/132 | 1 grupo | Extrusão para a tubulação | |||
2 | Moldes (quatro cavidades) | 1 grupo | OD 20-25-32mm | ||||
3 | Tanque refrigerar de água da calibração do vácuo (quatro cavidades) | 1 grupo | 6000mm | ||||
4 | Máquina do transporte-fora | 4 grupos | |||||
5 | Impressora de YYJ | 4 grupos | |||||
6 | Máquina de corte | 4 grupos | |||||
7 | Virando o suporte | 4 grupos | |||||
8 | Sistema de controlo | 1 grupo |
Gêmeo cônico--Extrusora de parafuso SJSZ-65/132 |
|||||||
Parafuso | Dureza do parafuso alta tensão >740 | ||||||
Material | nitruração 38CrMoAlA que segura a dureza do tambor alta tensão >940 | ||||||
Diâmetro do parafuso | 65/132mm | ||||||
Profundidade da nitruração do tambor | 0.5-0.7mm | ||||||
Profundidade da nitruração do parafuso | 0.4-0.6mm | ||||||
Tambor entalhado com alimentação forçada do material refrigerar de água |
Serviço das Pre-vendas
* treinando como instalar a máquina, treinando como usar a máquina.
* coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria.
Serviço pós-venda
* treinando como instalar a máquina, treinando como usar a máquina.
* coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria.
1- Fabricante ou empresa comercial