Lugar de origem: | China |
Marca: | SD Huasu Brand |
Certificação: | CE and ISO certified |
Número do modelo: | máquina ondulada da extrusão da tubulação da única parede de alta velocidade |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Detalhes da embalagem: | pacote padrão ou como necessário |
Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 grupos/mês |
Aplicação: | fazendo tubulação ondulada | Tensão: | 380V ou como necessário |
---|---|---|---|
Projeto do parafuso: | único parafuso | Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Garantia: | Mais de 5 anos, vida Maintanence longo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, usina, explorações agrícolas, restaurante |
Realçar: | Linha ondulada refrigerando da extrusão da tubulação do fã,60kg/H corrugou a linha da extrusão da tubulação,Linha ondulada da extrusão da tubulação do único parafuso |
Certificação do CE e tubulação ondulada processada plástica nova da única parede da condição PVC/PE que fazem a máquina/linha de produção
Única máquina stylishcorrugated da tubulação da extrusão da extrusão da tubulação refrigerar de água da parede máquina ondulada de alta velocidade
A linha/máquina/planta onduladas da extrusão da tubulação da única parede são um produto da nova geração desenvolvido pela empresa, que recolhe a vantagem dos tipos avançados internacionais em um corpo.
A linha de produção ondulada da tubulação da única parede é composta da extrusora de único parafuso, porta-tarraxa rápida da extrusão, máquina de molde da engrenagem, nitrided formando os módulos e a dobadoura automática.
A tubulação ondulada forma rapidamente e tem as formas uniformes, as emendas consistentes e a parede interna & exterior lisa refrigerar dos módulos e do fã de condução da engrenagem.
Modelo | Diâmetro do parafuso (milímetros) | Parafuso L/D | Poder principal (quilowatts) | Formando o poder da máquina (quilowatts) | Poder da máquina de enrolamento (quilowatts) | Capacidade (kgs/hr) |
SJ-45 | 45 | 28 | 11 | 2,2 | 1,5 | 20-35 |
SJ-50 | 50 | 28 | 15 | 3,0 | 2,2 | 35-45 |
SJ-65 | 65 | 28 | 18,5 | 3,0 | 3,0 |
Pessoa de Contato: Xiaoyan
Telefone: +8613864817239
Endereço: No. 8 estrada de Haier, zona da indústria da baía de Jiaozhou, cidade de Qingdao Jiaozhou, República Popular da China
Endereço de fábrica:No. 8 estrada de Haier, zona da indústria da baía de Jiaozhou, cidade de Qingdao Jiaozhou, República Popular da China