-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
linha linha da extrusão da tubulação do HDPE de 300mm de 3m/Min Calbe Jacket Pipe Production
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Aplicativo | Fazendo as tubulações | Projeto do parafuso | tubulação plástica do Único-parafuso que faz a máquina |
|---|---|---|---|
| Material do parafuso | 38CrMoAlA | Brand name | Shandong Huasu |
| Lugar da sala de exposições | Rússia, Coreia, Japão etc. | Tensão | 380V ou como necessário |
| SJ-120/33 | 250kw | SJ-90/33 | 132Kw |
| Destacar | linha da extrusão da tubulação do HDPE de 300mm,Linha 3m/Min da extrusão da tubulação do HDPE,Linha de produção da tubulação do revestimento do cabo |
||
linha ondulada linha da extrusão da tubulação do PE de 300mm de produção da tubulação de 3m/Min Production Speed Calbe Jacket
Para a linha de produção 600H de alta velocidade, nós recomendamos usar esta linha para fazer a identificação 200mm/300mm/400mm/500mm/600mm da tubulação.
Pode fazer a tubulação da identificação 800mm mas a velocidade da produção será mais lenta um pouco.
E igualmente pode fazer as tubulações menores do tamanho, mas a energia que consome será grande.
Esta linha de produção adota o de alta tecnologia e a experiência de Alemanha e dela tem a velocidade do fater, que os meios ele podem produzir 4m/min para especs. de 200mm, 3m/min para especs. de 300mm.
Esta linha equipada com a extrusora de SJ 120/33 e de SJ 90/33 e o poder da movimentação é 250kw e 132kw.
A saída máxima é 800kg/h.
| Extrusora | Motor | Máximo Saída | Nota |
| SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
| SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
| Não. | Nome & modelo | Quantidade | |
| 01 | Extrusora de único parafuso SJ-120/33 | 1 grupo | |
| 02 | Extrusora de único parafuso SJ-90/33 | 1 grupo | |
| 03 | Moldes | O OD 200mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo |
| O OD 250mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
| O OD 500mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
| O OD 630mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
| 04 | Formando a máquina SBCJ-600 | 1 grupo | |
| 05 | Tanque SBSC-600 refrigerar de água com máquina do transporte-fora | 1 grupo | |
| 06 | Máquina de corte livre SBQG-600 da microplaqueta planetária | 1 grupo | |
| 07 | Descarregando o suporte SBXL-600 | 1 grupo | |
| 08 | Sistema de controlo do PLC | 1 grupo | |
| 09 | Peças sobresselentes | 1 grupo | |
Para a linha da velocidade normal, contacte por favor Ellen Liu para mais detalhes.
![]()
![]()
![]()

