-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
velocidade rápida do único parafuso da máquina da extrusão da tubulação do HDPE 3m/Min
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| nome | máquina da extrusão da tubulação do hdpe | Projeto do parafuso | Único-parafuso |
|---|---|---|---|
| Material do parafuso | 38CrMoALA | Brand name | Shandong Huasu |
| Lugar da sala de exposições | Rússia, Coreia, Japão etc. | Tensão | 380V ou como necessário |
| SJ-120/33 | 250kw | SJ-90/33 | 132kW |
| Destacar | máquina da extrusão da tubulação do HDPE 3m/Min,Única máquina da extrusão da tubulação do HDPE do parafuso,linha de produção da tubulação do hdpe 3m/Min |
||
velocidade rápida do único parafuso de 3m/Min Hdpe Pipe Extrusion Machine
Esta máquina da extrusão da tubulação do HDPE pode ser equipada com a extrusora de único parafuso ou a extrusora de parafuso gêmea paralela. O transporte fora da máquina tem tripartido, de quatro vias, tipo da seis-maneira. A máquina de corte tem a lâmina viu o corte e o método de corte planetário. Huade igualmente fornece todos os tipos dos moldes.
| Extrusora | Motor | Máximo Saída | Nota |
| SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
| SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
| Não. | Nome & modelo | Quantidade | |
| 01 | Extrusora de único parafuso SJ-120/33 | 1 grupo | |
| 02 | Extrusora de único parafuso SJ-90/33 | 1 grupo | |
| 03 | Moldes | O OD 200mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo |
| O OD 250mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
| O OD 500mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
| O OD 630mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
| 04 | Formando a máquina SBCJ-600 | 1 grupo | |
| 05 | Tanque SBSC-600 refrigerar de água com máquina do transporte-fora | 1 grupo | |
| 06 | Máquina de corte livre SBQG-600 da microplaqueta planetária | 1 grupo | |
| 07 | Descarregando o suporte SBXL-600 | 1 grupo | |
| 08 | Sistema de controlo do PLC | 1 grupo | |
| 09 | Peças sobresselentes | 1 grupo | |
Para a linha da velocidade normal, contacte por favor Ellen Liu para mais detalhes.
![]()
![]()
![]()

