-
linha ondulada da extrusão da tubulação da parede dobro
-
Linha da extrusão ondulada da tubulação
-
linha de extrusão de tubos de PEAD
-
Linha da extrusão da tubulação de DWC
-
Linha da extrusão da tubulação dos PP
-
Linha da extrusão da tubulação do PVC
-
linha espiral da extrusão da tubulação
-
Linha da extrusão da tubulação da proteção do cabo
-
linha plástica da extrusão da tubulação
linha única extrusora da extrusão da tubulação do HDPE 800kg/H da tubulação do PE do parafuso

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xNome | Máquina da extrusão da tubulação do Hdpe | Projeto de parafuso | Único-parafuso |
---|---|---|---|
Material do parafuso | 38CrMoALA | Brand name | Shandong Huasu |
Lugar da sala de exposições | Rússia, Coreia, Japão etc. | Tensão | 380V ou como necessário |
SJ-120/33 | 250KW | SJ-90/33 | 132KW |
Destacar | linha da extrusão da tubulação do HDPE 800kg/H,Única linha da extrusão da tubulação do HDPE do parafuso,Única extrusora da tubulação do PE do parafuso |
linha única extrusora da extrusão da tubulação do HDPE 800kg/H da tubulação do PE do parafuso
A linha da extrusão da tubulação do HDPE é usada principalmente na área do sistema de fonte agrícola da água, do sistema de fonte arquitetónico da água, do pavimento dos cabos, etc. Com dispositivo especial, pode produzir a tubulação interna da espiral da parede, tubulação interna da cavidade da parede, e tubulação da espuma da camada do núcleo, etc., ele pode igualmente produzir PP, PE, ABS, PPR, PEX, tubulação do núcleo do silicone e material da tubulação do outro material
Extrusora | Motor | Máximo Saída | Nota |
SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
Não. | Nome & modelo | Quantidade | |
01 | Extrusora de único parafuso SJ-120/33 | 1 grupo | |
02 | Extrusora de único parafuso SJ-90/33 | 1 grupo | |
03 | Moldes | O OD 200mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo |
O OD 250mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
O OD 500mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
O OD 630mm morre o bloco principal do molde da luva da água | 1 grupo | ||
04 | Formando a máquina SBCJ-600 | 1 grupo | |
05 | Tanque SBSC-600 refrigerar de água com máquina do transporte-fora | 1 grupo | |
06 | Máquina de corte livre SBQG-600 da microplaqueta planetária | 1 grupo | |
07 | Descarregando o suporte SBXL-600 | 1 grupo | |
08 | Sistema de controlo do PLC | 1 grupo | |
09 | Peças sobresselentes | 1 grupo |
Para a linha da velocidade normal, contacte por favor Ellen Liu para mais detalhes.